专家计划:奔驰宝马命中率:73% | 回报率:563%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1023-1025期 | 小 | 1023期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1021-1023期 | 小 | 1022期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1018-1020期 | 小 | 1020期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 小 | 1017期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1014-1016期 | 小 | 1014期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1013-1015期 | 大 | 1013期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 大 | 1012期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1009-1011期 | 小 | 1011期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1006-1008期 | 小 | 1008期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 小 | 1005期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1000-1002期 | 小 | 1002期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
999-1001期 | 小 | 0999期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
998-1000期 | 大 | 0998期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
997-999期 | 小 | 0997期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
994-996期 | 小 | 0996期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
991-993期 | 小 | 0993期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
988-990期 | 小 | 0990期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
987-989期 | 大 | 0987期 4连中 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
986-988期 | 小 | 0986期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
985-987期 | 大 | 0985期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
983-985期 | 小 | 0984期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
981-983期 | 小 | 0982期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
980-982期 | 小 | 0980期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
978-980期 | 小 | 0979期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
977-979期 | 小 | 0977期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
974-976期 | 小 | 0976期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
973-975期 | 大 | 0973期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
971-973期 | 小 | 0972期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
968-970期 | 小 | 0970期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
965-967期 | 小 | 0967期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
963-965期 | 小 | 0964期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
962-964期 | 小 | 0962期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
959-961期 | 大 | 0961期 | 2,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
957-959期 | 小 | 0958期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
954-956期 | 小 | 0956期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
951-953期 | 小 | 0953期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
950-952期 | 小 | 0950期 4连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
949-951期 | 小 | 0949期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
948-950期 | 小 | 0948期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
947-949期 | 大 | 0947期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
944-946期 | 小 | 0946期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
941-943期 | 小 | 0943期 | 1,1,3 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。